| Fortwo | 奥拓 | QQ3 | 奔奔MINI | F0 | M1 | 悦悦 | 熊猫 | 奔奔 | 北斗星 | QQme | 长城精灵 |
| QQ6 | 爱迪尔Ⅱ | 小贵族 | 乐驰 | 旗云1 | X1 | 海星 | GX2 | 海马王子 | 江南TT | 路宝 | 佳星幸福使者 |
| 江南奥拓 | 菲亚特500 | SPARK | 斯帕可 | 奥拓经典 | MC6320A | IQ | Fortwo | Paul smith | NUVU | M2 | i10 |
| 年份 | 车系名称 | 公里数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 奔驰GL级 | 20350 | 41万 |
| 09年 | 奔驰ML级越野车 | 18989 | 29万 |
| 11年 | 起亚狮跑 | 1 | 1.5万 |
| 11年 | 起亚狮跑 | 1 | 1.5万 |
| 09年 | 三菱欧蓝德 | 98000 | 3万 |
| 04年 | 别克赛欧 | 0 | 3.2万 |
| 07年 | 奇瑞旗云 | 50000 | 30000万 |
| 08年 | 大众桑塔纳志俊 | 76500 | 71000万 |
| 经销商名称 | 库存 | 价格区间 |
|---|---|---|
随着几年来中国汽车的井喷式发展,汽车也从曾经的奢侈品转而进入了寻常百[全文]
事由去年,张女士买了辆二手车,车的初始登记日期是2003年年初。由于没有保[全文]