基本信息 |
|||
| 车型名称 | 风行/风行/菱智/1.6L乘用版舒适型4G18S1 | 最高车速(km/h) | km/h |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价(万元) | 6.98万元 | 官方0-100加速(s) | |
| 厂商 | 风行 | 实测0-100加速(s) | |
| 级别 | MPV | 实测100-0制动(m) | |
| 发动机 | 1.6L 113马力 L4 4G18S1 | 实测油耗(L) | |
| 变速箱 | 5挡手动 | 工信部综合油耗(L) | |
| 长×宽×高(mm) | 4645mm*1695mm*1940mm | 整车质保 | 两年或5万公里 |
| 车身结构 | 4门7座 | ||
车身 |
|||
| 长度(mm) | 4645 | 整备质量(Kg) | |
| 宽度(mm) | 1695 | 车身结构 | |
| 高度(mm) | 1940 | 车门数 | 4 |
| 轴距(mm) | 2800 | 座位数(个) | 7 |
| 前轮距(mm) | 1445 | 油箱容积(L) | 45 |
| 后轮距(mm) | 1420 | 行李厢容积(L) | |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | ||
发动机 |
|||
| 发动机型号 | 1.6L 113马力 L4 4G18S1 | 最大功率(kW) | 83 |
| 排量(mL) | 1584 | 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 最大扭矩(N·m) | 138 |
| 发动机排列 | 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | |
| 气缸数(个) | 4 | 发动机特有技术 | |
| 每缸气门数 | 4 | 燃料类型 | 汽油 |
| 压缩比 | 燃油标号 | 93号 | |
| 配气机构 | SOHC | 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸径 | 缸盖材料 | 铝 | |
| 冲程 | 缸体材料 | ||
| 最大马力(Ps) | 113 | 环保标准 | 国IV+OBD |
变速箱 |
|||
| 简称 | 5挡手动 | 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
| 挡位个数 | 5 | ||
底盘转向 |
|||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 助力类型 | |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 | 车体结构 | 承载式 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | ||
车轮制动 |
|||
| 前制动类型 | 通风盘式 | 前轮胎规格 | 215/65 R15 |
| 后制动类型 | 鼓式 | 后轮胎规格 | 215/65 R15 |
| 驻车制动器 | 备胎规格 | ||
安全装备 |
|||
| 驾驶座安全气囊 | 零胎压继续行驶 | ||
| 副驾驶位安全气囊 | 安全带未系提示 | ||
| 前排侧气囊 | ISO FIX儿童座椅接口 | ||
| 后排侧安全气囊 | LATCH儿童座椅接口 | ||
| 前排头部气囊(气帘) | 发动机电子防盗 | ||
| 后排头部气囊(气帘) | 车内中控锁 | ● | |
| 膝部气囊 | 遥控钥匙 | ● | |
| 胎压监测装置 | 无钥匙启动系统 | ||
操控配置 |
|||
| ABS防抱死 | ● | 自动驻车/上坡辅助 | |
|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 陡坡缓降 | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 可变悬挂 | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 空气悬挂 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 可变转向比 | ||
外部配置 |
|||
| 电动天窗 | 铝合金轮毂 | ||
| 全景天窗 | 电动吸合门 | ||
| 运动外观套件 | |||
内部配置 |
|||
| 真皮方向盘 | 定速巡航系统 | ||
| 方向盘上下调节 | 泊车辅助 | ||
| 方向盘前后调节 | 倒车视频影像 | ||
| 方向盘电动调节 | 行车电脑 | ||
| 多功能方向盘 | HUD抬头数字显示 | ||
| 方向盘换档 | |||
座椅配置 |
|||
| 真皮/仿皮座椅 | 座椅通风 | ||
| 运动座椅 | 座椅按摩功能 | ||
| 座椅高低调节 | 后排座椅整体放倒 | ||
| 肩部支撑调节 | 后排座椅比例放倒 | ● | |
| 前排座椅电动调节 | 第三排座椅 | ||
| 第二排靠背角度调节 | ● | 驾驶座腰部支撑调节 | |
| 第二排座椅移动 | ● | 前座中央扶手 | |
| 后排座椅电动调节 | 后座中央扶手 | ||
| 电动座椅记忆 | 后排杯架 | ||
| 前排座椅加热 | 电动后备厢 | ||
| 后排座椅加热 | |||
多媒体配置 |
|||
| GPS导航系统 | 单碟CD | ||
| 定位互动服务 | 虚拟多碟CD | ||
| 中控台彩色大屏 | 多碟CD系统 | ||
| 人机交互系统 | 多碟DVD系统 | ||
| 内置硬盘 | DVD | ||
| 蓝牙/车载电话 | 2-3喇叭扬声器系统 | ||
| 车载电视 | 4-5喇叭扬声器系统 | ||
| 后排液晶屏 | 6-7喇叭扬声器系统 | ||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ≥8喇叭扬声器系统 | ||
| CD | |||
灯光配置 |
|||
| 氙气大灯 | 前雾灯 | ● | |
| 日间行车灯 | 大灯高度可调 | ||
| 自动头灯 | 大灯清洗装置 | ||
| 转向头灯转向头灯(辅助灯) | 车内氛围灯 | ||
玻璃/后视镜 |
|||
| 前电动车窗 | ● | 后视镜电动折叠 | |
| 后电动车窗 | 后视镜记忆 | ||
| 车窗防夹手功能 | 后风挡遮阳帘 | ||
| 防紫外线/隔热玻璃 | 后排侧遮阳帘 | ||
| 后视镜电动调节 | 遮阳板化妆镜 | ||
| 后视镜加热 | 后雨刷器 | ||
| 后视镜自动防眩目 | 雨刷传感器 | ||
空调/冰箱 |
|||
| 手动空调 | 温度分区控制 | ||
| 自动空调 | 空气调节/花粉过滤 | ||
| 后排独立空调 | ● | 车载冰箱 | - |
| 后排出风口 | ● | ||
高科技配置 |
|||
| 自动泊车入位 | 夜视系统 | ||
| 并线辅助 | 中控液晶屏分屏显示 | ||
| 主动安全系统 | 自适应巡航 | ||
| 主动转向系统 | 全景摄像头 | ||